उत्पादन सटीकता:
आइटम | पैरामीटर |
होल विषमता/अक्षरशः सहिष्णुता | 0.1mm/100mm(Workpiece रोटरी, मैक्स ।होल लंबाई-व्यास अनुपात1 से छोटी है00:1) |
0.15 mm/100mm(Workpiece रोटरी, मैक्स ।होल लंबाई-व्यास अनुपात1 से बड़ी है00:1) | |
सतह किसी न किसी | रा१.६~रा६.३μएम |
व्यास सटीकता | यह8~यह10 |
मशीन मुख्य भागों:
मानक पार्ट्स | Optionaएलभागों |
सीमेंस सीएनसी प्रणाली, इमदादी फ़ीड मोटर | बंदूक ड्रिल बिट्स |
ड्रिल बॉक्स मुख्य मोटर | तेलअवधारण |
इलेक्ट्रिक कैबिनेट | सहायक उपकरण |
ड्रिल बार समर्थन आराम(4 सेट) | तेल काटना |
मैनुअल केंद्र आराम (2sets) | तेल धुंध कलेक्टर |
टी-स्लॉट कार्य तालिका | गन ड्रिल बिट्स ग्राइंडर |
स्वचालित चिप्स कनवईYor | ओआईएल छप्पर मशीन |
केंद्रीकृत स्नेहन स्टेशन | चुंबकीय चिप्स कनवईYor |
उच्च दाब पम्पस्टेशन | एविद्युत कैबिनेट के लिए ir कंडीशनर |
अलार्म लैंप | अन्यब्रांड Cनेकां प्रणाली |
ऑटो पेपर फ़िल्टर डिवाइस | हाइड्रोलिक सेंटर रेस्ट |
कामदीपक | |
आयरन ब्लॉक्स | |
हाइड्रोलिक सिस्टम | |
एसafety गार्ड | |
workpiece के लिए स्थिरता | |
तेल कूलर | |
उपकरण बुनना | |
रैखिक गाइड रेल |
